海南省畜牧業(yè)協(xié)會公布我省最新的畜產(chǎn)品零售價格。
單位:元/斤
| 品種名稱 | 市場名稱 | 市場最低價 | 市場平均價 | 市場最高價 |
| 鮮豬肉(五花肉) | 海口 | 11.4 | 11.6 | 11.8 |
| 鮮豬肉(五花肉) | 三亞 | 12.2 | 12.5 | 12.8 |
| 鮮豬肉(五花肉) | 儋州 | 10.7 | 11 | 11.3 |
| 鮮豬肉(五花肉) | 瓊海 | 9.9 | 10 | 10.1 |
| 鮮豬肉(精瘦肉) | 儋州 | 14.8 | 15 | 15.2 |
| 鮮豬肉(精瘦肉) | 三亞 | 15.3 | 15.5 | 15.7 |
| 鮮豬肉(精瘦肉) | 瓊海 | 14.6 | 15 | 15.4 |
| 鮮豬肉(精瘦肉) | 海口 | 15.1 | 15.3 | 15.5 |
| 鮮羊肉 | ???/td> | 38 | 38.2 | 38.4 |
| 鮮羊肉 | 三亞 | 41.8 | 42 | 42.2 |
| 鮮羊肉 | 儋州 | 35.7 | 36 | 36.3 |
| 鮮羊肉 | 瓊海 | 37.8 | 38 | 38.2 |
| 雞蛋 | 海口 | 5.6 | 5.9 | 6.2 |
| 雞蛋 | 儋州 | 5.5 | 5.6 | 5.7 |
| 雞蛋 | 瓊海 | 5.9 | 6 | 6.1 |
| 雞蛋 | 三亞 | 6.1 | 6.3 | 6.5 |
| 雞肉 | 瓊海 | 12.7 | 13 | 13.3 |
| 雞肉 | 儋州 | 14.8 | 15 | 15.2 |
| 雞肉 | 三亞 | 8.9 | 9 | 9.1 |
| 雞肉 | ???/td> | 13.8 | 13.9 | 14 |
| 鮮牛肉 | 瓊海 | 35.9 | 36 | 36.1 |
| 鮮牛肉 | 儋州 | 37.7 | 38 | 38.3 |
| 鮮牛肉 | ???/td> | 36.6 | 36.9 | 37.2 |
| 鮮牛肉 | 三亞 | 40.4 | 40.5 | 40.6 |
單位:元/斤







