海南省商務(wù)廳昨日公布了近期我省重要生活必需品的價格,如下表:
| 序號 | 監(jiān)測品種 | 單位 | 本周價格 | 上周價格 |
| 1 | 粳米 | 元/斤 | 2.72 | 2.72 |
| 2 | 秈米 | 元/斤 | 2.62 | 2.62 |
| 3 | 面粉 | 元/斤 | 2.51 | 2.52 |
| 4 | 花生油 | 元/斤 | 14.84 | 14.87 |
| 5 | 白條肉 | 元/斤 | 9.57 | 9.62 |
| 6 | 精瘦豬肉 | 元/斤 | 16.42 | 16.49 |
| 7 | 五花肉 | 元/斤 | 12.21 | 12.24 |
| 8 | 鮮牛肉 | 元/斤 | 35.45 | 35.45 |
| 9 | 白條雞 | 元/斤 | 11.18 | 11.14 |
| 10 | 雞蛋 | 元/斤 | 6.25 | 6.22 |
| 11 | 蔬菜零售均價 | 元/斤 | 3.30 | 3.30 |
| 12 | 生菜 | 元/斤 | 3.15 | 3.42 |
| 13 | 大白菜 | 元/斤 | 2.35 | 2.36 |
| 14 | 白蘿卜 | 元/斤 | 2.32 | 2.33 |
| 15 | 土豆 | 元/斤 | 2.83 | 2.85 |
| 16 | 西紅柿 | 元/斤 | 3.77 | 3.48 |
| 17 | 辣椒 | 元/斤 | 5.09 | 5.11 |
| 18 | 冬瓜 | 元/斤 | 1.95 | 2.00 |
| 19 | 食糖 | 元/斤 | 4.49 | 4.51 |







